Resultados Triatlon Baradero 2011
AMIGO GANÓ EL TRIATLON DE BARADERO EN LOS ULTIMOS 500 METROS
El triatleta Santiago Amigo se adjudicó hoy el “Triatlón Ciudad de Baradero”, al relegar al segundo puesto a Juan Julio en los últimos 500 metros de pedestrismo, en una carrera en que la vanguardia se alterno entre cuatro competidores.
De esta manera, Amigo se adjudicó la primera fecha del calendario del GP-Triatlón, torneo de ocho carreras que se desarrollará en cuatro provincias y reparte 50.000 pesos en premios.
El triatleta porteño completó los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo, y 10 kilómetros de pedestrismo en 1.59.41 horas, aventajando por solo 9 segundos a Juan Julio, quien a su vez relegó al tercer puesto a Gustavo León, (1:60:01)
Entre las mujeres, Ana Iribarren lideró la prueba desde el inicio y cruzó la meta en 2:20:54 horas, quedando en segundo lugar Érica Simón (2:26:37) completando el podio Claudia Chilotti (2:30:56)
Tras cruzar la meta, Amigo explicó que en la parte de natación “no pude ingresar en una buena corriente del río, que me impulsará u poco más, y salí en quinto lugar”, a unos 100 metros de Alejandro Badino, quien salió primero del agua.
“Mi fuerte es la bicicleta, y ahí pude recuperar terreno y ponerme en la vanguardia, pero muy cerca de Gustavo León”, explicó Amigo.
Sin embargo, ambos corredores salieron a la par para encarar los últimos 10 km de pedestrismo, incluso, compartieron el agua en el kilómetro 5.
“Faltando 2.500 metros, Juan Julio me pasó, y traté de que no se me escapara. Por eso, cuando faltaban 500 metros, tiré todo el resto, y lo logré pasar”, comentó el ganador.
El Triatlón Ciudad de Baradero forma parte del circuito GP Triatlon-Nativa, que se llevará a cabo en Chascomús, Mar del Plata, San Bernardo, Rosario, y Concordia con la participación de unos 3.500 atletas, y que repartirá 50.000 pesos en premios.
Posiciones y Resultados en Triatlon Olímpico (general):
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NATACION | CICLISMO | PEDES. |
1 | 1 | Amigo | Santiago | MASCULINO | UNICO | OCC | 01:59:41 | 00:21:24 | 00:57:30 | 00:40:47 |
2 | 143 | Julio | Juan I. | MASCULINO | UNICO | OCB | 01:59:50 | 00:21:30 | 00:58:40 | 00:39:40 |
3 | 250 | LEON | GUSTAVO | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:00:15 | 00:21:46 | 00:57:15 | 00:41:14 |
4 | 192 | Burgos | Christian | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:01:03 | 00:22:00 | 00:58:31 | 00:40:32 |
5 | 155 | Pippo | Miguel A. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:02:34 | 00:22:22 | 00:59:37 | 00:40:35 |
6 | 70 | Lebrero | Mariano | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:03:07 | 00:24:12 | 00:57:38 | 00:41:17 |
7 | 173 | Quintana | Carlos | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:03:16 | 00:23:10 | 00:56:59 | 00:43:07 |
8 | 136 | Díaz | Ezequiel | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:04:01 | 00:23:00 | 00:58:10 | 00:42:51 |
9 | 135 | Badino | Alejo | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:04:02 | 00:21:28 | 01:01:22 | 00:41:12 |
10 | 195 | Beltran | Fabian | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:05:17 | 00:25:46 | 00:59:10 | 00:40:21 |
11 | 152 | Laregina | Alejandro | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:05:30 | 00:24:03 | 01:00:51 | 00:40:36 |
12 | 128 | Trotti | Matias | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:05:34 | 00:23:50 | 01:04:12 | 00:37:32 |
13 | 116 | Sallago | Pablo | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:05:35 | 00:25:00 | 00:56:33 | 00:44:02 |
14 | 193 | Capeletti | Dario | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:05:40 | 00:24:10 | 00:59:37 | 00:41:53 |
15 | 164 | Schneeberger | Federico | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:05:54 | 00:23:40 | 00:59:11 | 00:43:03 |
16 | 140 | Acosta | Gonzalo | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:06:36 | 00:25:49 | 00:58:30 | 00:42:17 |
17 | 106 | Robaldo | Matias | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:06:50 | S/CH | S/CH | S/CH |
18 | 6 | nn | nn | MASCULINO | UNICO | nn | 02:07:01 | 00:24:06 | 01:01:49 | 00:41:06 |
19 | 203 | Lavecchia | Sebastian | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:07:19 | 00:24:08 | 00:58:43 | 00:44:28 |
20 | 214 | VALENTI | PATRICIO MARIO | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:08:05 | 00:23:01 | 01:02:37 | 00:42:27 |
21 | 202 | Beltran | Santiago | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:08:16 | 00:22:10 | 01:03:00 | 00:43:06 |
22 | 66 | Inda | Jose I. | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:08:39 | 00:23:57 | 01:01:03 | 00:43:39 |
23 | 19 | Ballestin | Carlos A. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:09:05 | 00:23:09 | 01:01:48 | 00:44:08 |
24 | 182 | Prado | Jorge | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:10:00 | 00:25:40 | 01:02:28 | 00:41:52 |
25 | 200 | Chazarreta | Mathias | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:10:23 | 00:27:28 | 01:02:20 | 00:40:35 |
26 | 31 | Burruchaga | Sebastian | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:10:29 | 00:25:11 | 01:03:20 | 00:41:58 |
27 | 83 | Memmo | Rodrigo | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:10:29 | 00:25:04 | 01:04:20 | 00:41:05 |
28 | 89 | Ochoa | Santiago V. | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:10:36 | S/CH | S/CH | S/CH |
29 | 188 | D’Orazio | Sebastian A. | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:11:03 | 00:22:46 | 01:04:22 | 00:43:55 |
30 | 96 | Peiretti | Javier | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:11:12 | 00:28:11 | 01:00:19 | 00:42:42 |
31 | 72 | Liguori | Bernardo | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:11:50 | 00:26:11 | 01:04:31 | 00:41:08 |
32 | 2 | Schiavone | Ezequiel | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:12:16 | 00:23:57 | 01:06:03 | 00:42:16 |
33 | 158 | Wendler | Edgar | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:12:32 | 00:23:29 | 01:06:26 | 00:42:37 |
34 | 234 | Fariña | Ricardo P. | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:12:33 | 00:25:45 | 01:04:32 | 00:42:16 |
35 | 139 | Lapola | Diego | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:12:45 | 00:23:34 | 01:06:54 | 00:42:17 |
36 | 142 | Cottet | Juan P. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:13:24 | 00:23:33 | 01:02:18 | 00:47:33 |
37 | 109 | Rojas | Jorge R. | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:14:00 | 00:26:04 | 01:03:26 | 00:44:30 |
38 | 47 | Balmas | Guillermo | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:14:35 | 00:25:50 | 01:05:00 | 00:43:45 |
39 | 38 | Champomier | Fernando | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:14:52 | 00:29:36 | 01:01:03 | 00:44:13 |
40 | 44 | Degreef | Juan I. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:14:56 | 00:26:24 | 01:09:04 | 00:39:28 |
41 | 76 | Mañas | Rodrigo | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:16:00 | 00:25:43 | 01:07:45 | 00:42:32 |
42 | 204 | nn | nn | MASCULINO | UNICO | nn | 02:16:00 | 00:23:53 | 01:09:07 | 00:43:00 |
43 | 24 | Boccardo | Mariano | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:16:10 | 00:27:18 | 01:03:30 | 00:45:22 |
44 | 178 | Burgos | Carlos | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:17:49 | 00:25:15 | 01:04:33 | 00:48:01 |
45 | 141 | Aprile | Ignacio | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:18:06 | 00:24:59 | 01:05:47 | 00:47:20 |
46 | 169 | Falabella | Mario | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:18:24 | 00:24:53 | 01:05:27 | 00:48:04 |
47 | 189 | Fiorenza | Lucas | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:18:30 | 00:27:28 | 01:02:54 | 00:48:08 |
48 | 108 | Piccolo | Walter | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:18:44 | 00:27:00 | 01:04:55 | 00:46:49 |
49 | 48 | Diano | Juan I. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:19:01 | 00:24:53 | 01:06:20 | 00:47:48 |
50 | 146 | Rigo Zeballos | Enrique D. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:19:03 | 00:26:41 | 01:03:49 | 00:48:33 |
51 | 159 | Santos | Jorge D. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:19:09 | 00:24:30 | 01:07:55 | 00:46:44 |
52 | 77 | Marenco | Adrian | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:19:18 | 00:24:14 | 01:06:01 | 00:49:03 |
53 | 184 | Nupieri | Mariano | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:19:20 | 00:26:37 | 01:05:39 | 00:47:04 |
54 | 91 | Pairetti | Silvio A. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:19:59 | 00:25:53 | 01:08:13 | 00:45:53 |
55 | 149 | Ocejo | Juan P. | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:20:07 | 00:25:26 | 01:08:20 | 00:46:21 |
56 | 127 | Trotti | Martin | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:20:17 | 00:26:20 | 01:07:05 | 00:46:52 |
57 | 156 | Sanchez | Federico M. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:20:23 | 00:25:52 | 01:05:39 | 00:48:52 |
58 | 212 | Piovano | MATIAS | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:20:31 | 00:25:50 | 01:09:21 | 00:45:20 |
59 | 5 | Iribarren | Ana Inés | FEMENINO | UNICO | ODB | 02:20:54 | 00:27:42 | 01:11:11 | 00:42:01 |
60 | 115 | Ruiz | Fernando | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:20:55 | 00:29:11 | 01:07:20 | 00:44:24 |
61 | 163 | Campoamor | Omar | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:21:03 | 00:26:22 | 01:03:23 | 00:51:18 |
62 | 54 | Fernandez | Ricardo | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:21:21 | 00:25:34 | 01:07:03 | 00:48:44 |
63 | 60 | Garay | Diego | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:21:25 | 00:27:47 | 01:06:03 | 00:47:35 |
64 | 74 | Luchia | Fernando M. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:21:30 | 00:25:14 | 01:04:17 | 00:51:59 |
65 | 217 | BRIOZZO | LUIS | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:21:37 | 00:24:57 | 01:07:18 | 00:49:22 |
66 | 53 | Falabella | Jorge | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:21:38 | 00:27:04 | 01:08:33 | 00:46:01 |
67 | 172 | Concilio | Jorge A. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:22:04 | 00:24:15 | 01:09:40 | 00:48:09 |
68 | 79 | Martinez | Mariano A. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:22:14 | 00:24:25 | 01:09:30 | 00:48:19 |
69 | 16 | Annecchini | Diego | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:22:28 | 00:24:53 | 01:12:23 | 00:45:12 |
70 | 220 | BELEN | HERNAN | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:22:34 | 00:27:20 | 01:07:11 | 00:48:03 |
71 | 81 | Martinez | Leonardo | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:22:40 | 00:26:29 | 01:09:38 | 00:46:33 |
72 | 104 | Reynal | Jorge | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:22:42 | 00:26:00 | 01:09:35 | 00:47:07 |
73 | 73 | Lopez | Gaston | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:23:16 | 00:24:18 | 01:09:54 | 00:49:04 |
74 | 102 | Redondo | Guillermo | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:23:26 | 00:27:06 | 01:09:07 | 00:47:13 |
75 | 32 | Calderon | Diego | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:23:36 | 00:27:36 | 01:08:57 | 00:47:03 |
76 | 85 | Montani | Ruben D. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:23:54 | 00:25:17 | 01:07:14 | 00:51:23 |
77 | 151 | Giannavola | Pablo | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:24:17 | 00:23:51 | 01:09:24 | 00:51:02 |
78 | 132 | Zilli | Jose L. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:24:20 | 00:26:40 | 01:08:07 | 00:49:33 |
79 | 112 | Rottondi Oliveti | Martin | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:24:32 | 00:29:17 | 01:06:57 | 00:48:18 |
80 | 215 | ESPOSITO | DIEGO ALBERTO | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:25:20 | 00:26:55 | 01:11:44 | 00:46:41 |
81 | 26 | Bonorino | Pablo | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:25:30 | 00:26:45 | 01:10:31 | 00:48:14 |
82 | 213 | ZAPATA | MARCOS IGNACIO | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:25:45 | 00:25:01 | 01:12:19 | 00:48:25 |
83 | 9 | Ibañez | Hernán | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:25:54 | 00:25:26 | 01:12:49 | 00:47:39 |
84 | 180 | Goren | Gustavo | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:25:56 | 00:27:02 | 01:12:14 | 00:46:40 |
85 | 206 | Garcia | Gaston | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:26:27 | 00:29:31 | 01:09:49 | 00:47:07 |
86 | 69 | Lavezzari | Emilio M. | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:26:30 | 00:26:23 | 01:09:48 | 00:50:19 |
87 | 194 | Simon | Erika | FEMENINO | UNICO | ODD | 02:26:37 | 00:27:18 | 01:15:18 | 00:44:01 |
88 | 97 | Perez Dobon | Rolando | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:26:59 | 00:24:44 | 01:15:16 | 00:46:59 |
89 | 14 | Alvarez | Sebastian | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:27:32 | 00:26:27 | 01:09:16 | 00:51:49 |
90 | 211 | ALONSO | CRISTIAN CARLOS | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:27:39 | 00:29:18 | 01:07:09 | 00:51:12 |
91 | 205 | Perez Rodal | Hernan | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:27:48 | 00:28:25 | 01:11:21 | 00:48:02 |
92 | 84 | Meng | Luis | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:28:02 | 00:24:58 | 01:16:17 | 00:46:47 |
93 | 78 | Markievich | Daniel | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:28:28 | 00:25:31 | 01:11:00 | 00:51:57 |
94 | 45 | Del Valle | Leonardo R. | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:28:36 | 00:29:48 | 01:05:55 | 00:52:53 |
95 | 118 | Sansoulet | Ruben S. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:28:42 | 00:27:11 | 01:11:01 | 00:50:30 |
96 | 56 | Ferretti | Marcelo | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:28:55 | 00:26:18 | 01:10:42 | 00:51:55 |
97 | 90 | Orsini | Alejandro J. | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:29:03 | 00:27:18 | 01:08:58 | 00:52:47 |
98 | 75 | Manso | Gerardo | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:29:14 | 00:26:47 | 01:11:16 | 00:51:11 |
99 | 245 | Lencina | Manuel O. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:29:24 | 00:30:21 | 01:13:06 | 00:45:57 |
100 | 175 | Morroni | Gustavo | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:29:45 | 00:29:31 | 01:06:36 | 00:53:38 |
101 | 154 | Diaz Moreno | Diego | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:30:31 | 00:29:20 | 01:07:52 | 00:53:19 |
102 | 207 | Cipolla | Ariel | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:30:37 | 00:28:37 | 01:10:35 | 00:51:25 |
103 | 157 | Catalina | Luis | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:30:54 | 00:27:55 | 01:10:43 | 00:52:16 |
104 | 103 | Repetto | Esteban | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:30:56 | 00:27:16 | 01:09:34 | 00:54:06 |
105 | 40 | Chiloti | Claudia K. | FEMENINO | UNICO | ODD | 02:30:57 | 00:27:57 | 01:09:15 | 00:53:45 |
106 | 153 | Dagnino | Oscar | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:31:01 | 00:25:14 | 01:13:42 | 00:52:05 |
107 | 223 | Perez Treveset | Gustavo | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:31:15 | 00:25:29 | 01:10:16 | 00:55:30 |
108 | 160 | Ruggeroni | Daniel | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:31:19 | 00:27:44 | 01:09:14 | 00:54:21 |
109 | 62 | Gatti | Angel T. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:31:24 | 00:28:30 | 01:10:23 | 00:52:31 |
110 | 171 | Aguirre | Walter G. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:31:31 | 00:26:51 | 01:13:09 | 00:51:31 |
111 | 167 | Sganzetta | Jorge | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:31:36 | 00:25:22 | 01:10:38 | 00:55:36 |
112 | 67 | Juguera | Gustavo | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:31:40 | 00:27:55 | 01:10:17 | 00:53:28 |
113 | 101 | Ravelli | Fabian A. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:32:03 | 00:27:49 | 01:07:45 | 00:56:29 |
114 | 126 | Trillo | Jorge | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:32:16 | 00:28:01 | 01:11:14 | 00:53:01 |
115 | 113 | Rubbo | Luis A. | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:32:22 | 00:28:48 | 01:12:15 | 00:51:19 |
116 | 92 | Pallares | Walter F. | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:32:44 | 00:26:48 | 01:12:52 | 00:53:04 |
117 | 122 | Soraires | Mariano E. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:32:53 | 00:27:11 | 01:13:33 | 00:52:09 |
118 | 224 | Torres | Gustavo G. | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:33:05 | 00:29:10 | 01:14:55 | 00:49:00 |
119 | 161 | Deya | Andres | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:34:24 | 00:28:35 | 01:13:43 | 00:52:06 |
120 | 46 | Deya | Jose L. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:34:36 | 00:32:22 | 01:14:41 | 00:47:33 |
121 | 198 | Gonzalez Gava | Lucas | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:34:38 | 00:28:31 | 01:08:11 | 00:57:56 |
122 | 61 | Garcia | Claudio M. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:34:48 | 00:27:02 | 01:17:10 | 00:50:36 |
123 | 20 | Castañón | Edgardo | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:34:58 | 00:26:59 | 01:11:13 | 00:56:46 |
124 | 50 | Diego | Federico | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:35:02 | 00:28:13 | 00:56:38 | 01:10:11 |
125 | 3 | Losardo | Jerónimo | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:35:33 | 00:28:20 | 01:11:54 | 00:55:19 |
126 | 71 | Levequi | Alejandro | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:35:34 | 00:29:00 | 01:19:38 | 00:46:56 |
127 | 119 | Semper | Ezequiel | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:35:36 | 00:28:44 | 01:12:52 | 00:54:00 |
128 | 23 | Bertonasco | Claudio V. | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:35:50 | 00:30:21 | 01:12:11 | 00:53:18 |
129 | 65 | Iglesia | Francisco | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:35:54 | 00:30:11 | 01:11:32 | 00:54:11 |
130 | 144 | Millet | Mauro | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:36:03 | 00:29:10 | 01:10:56 | 00:55:57 |
131 | 249 | Reyes | Ignacio | MASCULINO | UNICO | OCA | 02:36:53 | 00:28:11 | 01:12:04 | 00:56:38 |
132 | 197 | Triolo | Jose Luis | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:37:17 | 00:27:31 | 01:12:22 | 00:57:24 |
133 | 176 | Schiavo | Daniel | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:37:54 | 00:26:43 | 01:17:11 | 00:54:00 |
134 | 80 | Martinez | Dalila | FEMENINO | UNICO | ODE | 02:37:59 | 00:28:07 | 01:15:51 | 00:54:01 |
135 | 183 | Corti | Jorge | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:38:16 | 00:24:30 | 01:18:19 | 00:55:27 |
136 | 28 | Brienza | Inès | FEMENINO | UNICO | ODF | 02:38:30 | 00:31:21 | 01:15:09 | 00:52:00 |
137 | 12 | Actis | Alejandro | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:39:01 | 00:29:57 | 01:13:15 | 00:55:49 |
138 | 42 | Dangelo | Julio | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:39:13 | 00:28:24 | 01:15:44 | 00:55:05 |
139 | 94 | Passeron | Diego | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:40:11 | 00:29:48 | 01:16:14 | 00:54:09 |
140 | 185 | Pesce | Pedro | MASCULINO | UNICO | OCH | 02:40:28 | 00:27:25 | 01:14:10 | 00:58:53 |
141 | 170 | Olivera | Luis R. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:40:33 | 00:30:39 | 01:10:42 | 00:59:12 |
142 | 43 | De Rosa | Daniel | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:40:37 | 00:28:33 | 01:09:39 | 01:02:25 |
143 | 29 | Brun | Mariano | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:40:43 | 00:29:03 | 01:14:49 | 00:56:51 |
144 | 63 | Glauberman | Pablo | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:40:43 | 00:30:11 | 01:14:24 | 00:56:08 |
145 | 145 | Caracciolo | Raúl O. | MASCULINO | UNICO | OCB | 02:41:17 | 00:29:53 | 01:12:27 | 00:58:57 |
146 | 150 | Nuzzolese | Damian | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:41:37 | 00:30:06 | 01:14:05 | 00:57:26 |
147 | 124 | Szafowal Samowerskyj | Mariano | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:41:56 | 00:29:11 | 01:19:43 | 00:53:02 |
148 | 18 | Arigossi | Horacio | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:42:10 | 00:28:18 | 01:18:41 | 00:55:11 |
149 | 131 | Zas | Leonardo | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:42:12 | 00:27:31 | 01:19:08 | 00:55:33 |
150 | 199 | Chailot | Martin | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:42:17 | 00:30:32 | 01:16:11 | 00:55:34 |
151 | 168 | Parrilla | Sebastián | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:42:26 | 00:32:35 | 01:11:38 | 00:58:13 |
152 | 114 | Rubio | Eduardo S. | MASCULINO | UNICO | OCH | 02:43:07 | 00:27:27 | 01:15:26 | 01:00:14 |
153 | 186 | Beltran | Carlos | MASCULINO | UNICO | OCH | 02:43:15 | 00:26:34 | 01:14:05 | 01:02:36 |
154 | 111 | Romero | Jorge | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:43:26 | 00:30:56 | 01:15:29 | 00:57:01 |
155 | 177 | Fernandez | Marcelo | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:43:43 | 00:31:09 | 01:17:03 | 00:55:31 |
156 | 34 | Carpi | Daniel | MASCULINO | UNICO | OCH | 02:44:19 | 00:31:45 | 01:16:38 | 00:55:56 |
157 | 68 | Kübler | Hugo G. | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:44:29 | 00:33:00 | 01:29:36 | 00:41:53 |
158 | 117 | Sanguinetti | Martin | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:45:02 | 00:32:00 | 01:16:15 | 00:56:47 |
159 | 27 | Brem | Rafael | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:45:33 | 00:33:18 | 01:08:24 | 01:03:51 |
160 | 11 | Acosta | Alejandro | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:45:44 | 00:37:22 | 01:04:44 | 01:03:38 |
161 | 22 | Behnisch | Eduardo | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:45:53 | 00:30:50 | 01:14:33 | 01:00:30 |
162 | 13 | Alessi | Jorge A. | MASCULINO | UNICO | OCH | 02:46:05 | 00:27:30 | 01:19:06 | 00:59:29 |
163 | 55 | Fernández Otero | Germán | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:46:16 | 00:26:30 | 01:20:14 | 00:59:32 |
164 | 87 | Morelli | Francisco | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:46:41 | 00:25:59 | 01:18:09 | 01:02:33 |
165 | 7 | Silva | Jose Franc | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:46:55 | 00:31:34 | 01:13:49 | 01:01:32 |
166 | 133 | Dopazo | Janina S. | FEMENINO | UNICO | ODC | 02:47:02 | 00:31:44 | 01:25:18 | 00:50:00 |
167 | 110 | Romero | Marcelo C. | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:47:24 | 00:31:36 | 01:34:10 | 00:41:38 |
168 | 36 | Castronuovo | Gustavo | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:47:47 | 00:31:18 | 01:27:37 | 00:48:52 |
169 | 93 | Passeron | Santiago | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:48:47 | 00:32:40 | 01:17:09 | 00:58:58 |
170 | 25 | Bogarin | Luis | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:48:53 | 00:32:19 | 01:13:34 | 01:03:00 |
171 | 165 | Giacomini | Diego P. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:49:23 | 00:31:53 | 01:25:43 | 00:51:47 |
172 | 95 | Patti | Daniel | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:49:24 | 00:31:21 | 01:21:49 | 00:56:14 |
173 | 35 | Castro Feijoo | Lucas | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:49:28 | 00:30:13 | 01:21:35 | 00:57:40 |
174 | 86 | Moraga | Edgardo | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:50:57 | 00:29:00 | 01:24:12 | 00:57:45 |
175 | 33 | Cardoso | Luis R. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:51:21 | 00:32:28 | 01:30:14 | 00:48:39 |
176 | 129 | Ursic | Jose L. | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:51:24 | 00:31:57 | 01:29:13 | 00:50:14 |
177 | 201 | Chailot | Sandra | FEMENINO | UNICO | ODE | 02:52:18 | 00:28:14 | 01:29:26 | 00:54:38 |
178 | 51 | Esposito | Carlos A. | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:54:26 | 00:30:51 | 01:28:36 | 00:54:59 |
179 | 17 | Apata | Horacio R. | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:54:44 | 00:34:49 | 01:22:23 | 00:57:32 |
180 | 59 | Fulco | Claudio N. | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:55:51 | 00:31:49 | 01:26:51 | 00:57:11 |
181 | 121 | Somoza | Diego J. | MASCULINO | UNICO | OCE | 02:56:01 | 00:32:48 | 01:24:59 | 00:58:14 |
182 | 58 | Fuentes Rocha | Javier | MASCULINO | UNICO | OCC | 02:56:28 | 00:36:54 | 01:18:18 | 01:01:16 |
183 | 179 | Miranda | Rainer | MASCULINO | UNICO | OCF | 02:56:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
184 | 190 | Sapuppo | Alejandra | FEMENINO | UNICO | ODE | 02:57:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
185 | 30 | Buntalyk | Esteban | MASCULINO | UNICO | OCD | 02:57:29 | 00:23:14 | 01:02:09 | 01:32:06 |
186 | 208 | Itzcovich | Marcelo | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:59:18 | 00:23:20 | 01:04:58 | 01:31:00 |
187 | 105 | Rietti | Leonardo | MASCULINO | UNICO | OCG | 02:59:51 | 00:23:43 | 01:02:14 | 01:33:54 |
188 | 233 | Lemos | Andrea | FEMENINO | UNICO | ODE | 02:59:51 | 00:24:04 | 01:10:22 | 01:25:25 |
189 | 130 | Volpi | Pablo A. | MASCULINO | UNICO | OCH | 03:02:21 | 00:24:23 | 01:04:04 | 01:33:54 |
190 | 4 | Cuenca Ferrufino | Juan C. | MASCULINO | UNICO | OCE | 03:02:22 | 00:24:34 | 01:04:26 | 01:33:22 |
