Marito se quedó con Baradero. Mirá todos los resultados!
EL NEUQUINO MARIO DE ELIAS GANO EL GP TRIATLON DE BARADERO
El neuquino Mario de Elías se adjudicó el “Triatlón Ciudad de Baradero”, competencia que reunió a 350 atletas de la especialidad, que agotaron el cupo para esta tradicional competencia.
De Elías recorrió 2.000 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de pedestrismo en 1:55:21 horas, dejando en segundo lugar al marplatense Christian Carleto, (1:57.22) completando el podio Agustín Leiro (1:58:21).
“Fue una carrera muy intensa, y eso quedó demostrado en los buenos tiempos logrados”, aseguró De Elía tras cruzar la meta de una competencia corrida en la tarde del sábado bajo un intenso sol y calor.
De Elías, que venía de recuperarse de un grave accidente a comienzos de octubre en Tandil, salió entre los cinco primeros de la etapa de natación, y pudo hacerse de la punta en la primera de las vueltas de ciclismo.
Sin embargo, no pudo consolidar esa ventaja al término de los 40 kilómetros de veloz pedaleo, y fue recién al promediar la etapa de pedestrismo que logró una ventaja apreciable sobre su inmediato perseguidor, Christian Carletto, y reguló el paso hasta llegar a cruzar la meta.

Entre las mujeres, la rosarina Marcela Balbi se adjudicó la prueba tras 2:14:33 horas de competencia, relegando al segundo puesto a Érica Simón, y Alejandra Nacerna.
TEIMPOS:
MUJERES
| POS GRAL SEXO | POS CAT | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | NATACION | CICLISMO | PEDES. |
| 1 | 1 | 250 | Balbi | Marcela | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:14:33 | 00:24:30 | 01:04:44 | 00:45:19 |
| 2 | 1 | 259 | Simon | Erika | FEMENINO | Olimpico | ODD | 02:18:42 | 00:23:28 | 01:06:36 | 00:48:38 |
| 3 | 1 | 247 | Catania | Mariela | FEMENINO | Olimpico | ODB | 02:22:30 | 00:24:15 | 01:08:12 | 00:50:03 |
| 4 | 2 | 272 | Lacerna | Alejandra | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:22:31 | 00:25:57 | 01:08:17 | 00:48:17 |
| 5 | 3 | 251 | Lopumo | Daniela | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:23:59 | 00:22:18 | 01:09:20 | 00:52:21 |
| 6 | 4 | 252 | Viletto | Luisina | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:25:39 | 00:24:26 | 01:08:12 | 00:53:01 |
| 7 | 5 | 249 | Ozcoidi | Paula | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:30:17 | 00:24:56 | 01:10:39 | 00:54:42 |
| 8 | 1 | 265 | Calderon | Mariana | FEMENINO | Olimpico | ODE | 02:30:54 | 00:28:43 | 01:11:10 | 00:51:01 |
| 9 | 2 | 263 | Acuña | Veronica | FEMENINO | Olimpico | ODE | 02:31:58 | 00:26:23 | 01:16:26 | 00:49:09 |
| 10 | 2 | 298 | Inglese | Gabriela | FEMENINO | Olimpico | ODD | 02:32:29 | 00:27:12 | 01:08:01 | 00:57:16 |
| 11 | 3 | 257 | Chiloti | Claudia K. | FEMENINO | Olimpico | ODD | 02:33:36 | 00:25:53 | 01:14:50 | 00:52:53 |
| 12 | 1 | 243 | Martinez | Rocio N. | FEMENINO | Olimpico | ODA | 02:33:42 | 00:26:27 | 01:13:41 | 00:53:34 |
| 13 | 6 | 248 | Maggiora | Natalia | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:33:51 | 00:24:56 | 01:08:01 | 01:00:54 |
| 14 | 3 | 261 | Martinez | Dalila | FEMENINO | Olimpico | ODE | 02:35:20 | 00:28:31 | 01:10:47 | 00:56:02 |
| 15 | 2 | 244 | Kaul | Mariela S. | FEMENINO | Olimpico | ODB | 02:36:25 | 00:28:34 | 01:11:01 | 00:56:50 |
| 16 | 3 | 245 | Rouco | Virginia | FEMENINO | Olimpico | ODB | 02:39:26 | 00:24:49 | 01:17:30 | 00:57:07 |
| 17 | 7 | 253 | Alvarez | Maria F. | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:43:47 | 00:33:16 | 01:10:28 | 01:00:03 |
| 18 | 4 | 256 | Fernandez Soria | Verorica | FEMENINO | Olimpico | ODD | 02:45:15 | 00:31:45 | 01:14:52 | 00:58:38 |
| 19 | 8 | 255 | Fabre | Maria C. | FEMENINO | Olimpico | ODC | 02:45:19 | S/T | S/T | S/T |
| 20 | 2 | 242 | Sgro | Karina | FEMENINO | Olimpico | ODA | 02:46:49 | 00:22:53 | 01:18:35 | 01:05:21 |
| 21 | 4 | 262 | Calvo | Veronica | FEMENINO | Olimpico | ODE | 02:49:44 | 00:26:24 | 01:08:38 | 01:14:42 |
| 22 | 5 | 258 | Grasso | Cintia | FEMENINO | Olimpico | ODD | 02:52:12 | S/T | S/T | S/T |
| 23 | 5 | 260 | Margueritte | Elizabeth | FEMENINO | Olimpico | ODE | 02:52:49 | 00:32:47 | 01:12:29 | 01:07:33 |
| 24 | 4 | 246 | Solomita | Laura | FEMENINO | Olimpico | ODB | 03:02:51 | 00:30:15 | 01:25:54 | 01:06:42 |
| 25 | 6 | 264 | Pizzolo | Maria | FEMENINO | Olimpico | ODE | 03:02:54 | 00:29:33 | 01:25:52 | 01:07:29 |
| 26 | 1 | 266 | Lopez | Carmen R. | FEMENINO | Olimpico | ODF | 03:04:29 | 00:31:04 | 01:18:46 | 01:14:39 |
| 27 | 2 | 267 | De Rossi | Claudia | FEMENINO | Olimpico | ODF | 03:06:43 | 00:31:07 | 01:35:37 | 00:59:59 |
| 28 | 5 | 87 | Pellegrino | Luciana | FEMENINO | Olimpico | ODB | 03:14:55 | 00:31:59 | 01:37:43 | 01:05:13 |
|
HOMBRES |
254 | Spinetti | Maria A. | FEMENINO | Olimpico | ODC | DNF | S/T | S/T | S/T | |
| 1 | 1 | 1 | Delias | Mario D. | MASCULINO | Olimpico | OCB | 01:55:23 | 00:21:14 | 00:56:05 | 00:38:04 |
| 2 | 1 | 3 | Carletto | Christian | MASCULINO | Olimpico | OCC | 01:57:24 | 00:21:00 | 00:58:53 | 00:37:31 |
| 3 | 2 | 5 | Leiro | Agustin | MASCULINO | Olimpico | OCB | 01:58:21 | 00:22:00 | 00:56:02 | 00:40:19 |
| 4 | 1 | 29 | Beltran | Santiago | MASCULINO | Olimpico | OCA | 01:58:31 | 00:21:28 | 00:56:37 | 00:40:26 |
| 5 | 3 | 4 | Julio | Juan I. | MASCULINO | Olimpico | OCB | 01:59:05 | 00:22:02 | 00:56:01 | 00:41:02 |
| 6 | 2 | 22 | Badino | Alejo | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:00:51 | 00:21:00 | 01:01:14 | 00:38:37 |
| 7 | 2 | 289 | Benvenuto | Ezequiel | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:01:50 | S/T | S/T | S/T |
| 8 | 1 | 114 | Leon | Gustavo | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:01:57 | 00:22:45 | 00:56:34 | 00:42:38 |
| 9 | 1 | 282 | Capeletti | Dario | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:02:00 | 00:22:43 | 00:59:38 | 00:39:39 |
| 10 | 1 | 2 | Quintana | Carlos | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:02:22 | 00:23:50 | 00:58:14 | 00:40:18 |
| 11 | 2 | 110 | Mollo | Daniel | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:02:45 | 00:23:13 | 00:58:54 | 00:40:38 |
| 12 | 2 | 134 | Schneeberger | Federico | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:03:44 | 00:23:55 | 00:59:17 | 00:40:32 |
| 13 | 3 | 141 | Bender | Ariel | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:04:42 | 00:24:09 | 00:59:09 | 00:41:24 |
| 14 | 4 | 47 | Robaldo | Matias | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:04:47 | S/T | S/T | S/T |
| 15 | 2 | 164 | Beltran | Fabian | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:04:47 | 00:26:04 | 01:00:16 | 00:38:27 |
| 16 | 3 | 274 | Valenti | Patricio | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:04:49 | S/T | S/T | S/T |
| 17 | 5 | 32 | Medici | Federico | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:05:13 | 00:22:57 | 01:02:04 | 00:40:12 |
| 18 | 6 | 281 | Lavecchia | Sebastian | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:05:59 | 00:21:53 | 00:58:23 | 00:45:43 |
| 19 | 3 | 27 | Manterola | Gaston | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:06:02 | 00:23:53 | 00:58:31 | 00:43:38 |
| 21 | 4 | 138 | Triolo | Pablo | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:06:12 | 00:21:55 | 01:01:21 | 00:42:56 |
| 20 | 3 | 14 | Fuscaldo | Gustavo | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:06:12 | 00:24:04 | 01:01:00 | 00:41:08 |
| 22 | 4 | 28 | Ramos | Joaquin | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:07:07 | 00:23:19 | 01:01:03 | 00:42:45 |
| 23 | 4 | 92 | Alvarez | Martin | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:07:09 | 00:22:59 | 01:00:22 | 00:43:48 |
| 24 | 5 | 297 | Villaroel | Ignacio | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:07:11 | 00:24:11 | 00:59:06 | 00:43:54 |
| 25 | 5 | 294 | Cuccaro | Rodrigo | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:07:28 | 00:25:30 | 00:59:00 | 00:42:58 |
| 26 | 7 | 38 | Memmo | Rodrigo | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:07:38 | 00:24:18 | 01:03:08 | 00:40:12 |
| 27 | 6 | 303 | Alvarez Piris | Matías | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:08:03 | 00:24:07 | 00:59:13 | 00:44:43 |
| 28 | 3 | 60 | Gutierrez | Pablo | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:08:16 | 00:23:26 | 01:00:55 | 00:43:55 |
| 29 | 8 | 34 | Caro | Daniel | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:08:25 | 00:24:50 | 00:58:32 | 00:45:03 |
| 30 | 5 | 116 | Antonetti | Lucas | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:08:38 | 00:22:59 | 01:00:21 | 00:45:18 |
| 31 | 4 | 310 | Mañas | Rodrigo | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:09:35 | 00:24:11 | 01:01:03 | 00:44:21 |
| 32 | 7 | 121 | Venturiello | Luis E. | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:09:43 | 00:25:30 | 01:01:59 | 00:42:14 |
| 33 | 6 | 96 | Pippo | Miguel A. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:10:11 | 00:22:04 | 01:02:57 | 00:45:10 |
| 34 | 8 | 126 | Giglio | Leonardo | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:10:13 | 00:24:18 | 00:59:00 | 00:46:55 |
| 35 | 9 | 44 | Garone | Daniel | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:10:25 | 00:23:51 | 01:01:03 | 00:45:31 |
| 36 | 9 | 152 | Di Napoli | Fernando | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:10:29 | 00:25:33 | 01:00:55 | 00:44:01 |
| 37 | 5 | 75 | Anton | Martin | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:10:34 | S/T | S/T | S/T |
| 38 | 6 | 308 | Zabala | Joel | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:10:37 | 00:24:14 | 00:59:06 | 00:47:17 |
| 39 | 7 | 117 | Liguori | Bernardo | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:10:49 | 00:25:17 | 01:02:01 | 00:43:31 |
| 40 | 4 | 183 | Molina | Julio C. | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:10:57 | 00:22:21 | 01:00:55 | 00:47:41 |
| 41 | 5 | 196 | Rodríguez | Enrique | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:11:05 | 00:25:09 | 01:02:19 | 00:43:37 |
| 42 | 10 | 300 | Carrizo | Silvio G. | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:11:33 | 00:42:56 | ||
| 43 | 8 | 86 | Martin | Sergio G. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:11:46 | 00:24:06 | 01:03:36 | 00:44:04 |
| 44 | 7 | 53 | Pavoni | Miguel A. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:11:47 | 00:23:58 | 01:03:18 | 00:44:31 |
| 45 | 6 | 20 | Rodriguez | Mariano | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:11:55 | 00:24:03 | 01:04:37 | 00:43:15 |
| 46 | 10 | 15 | Figueroa | Sebastian | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:12:17 | 00:23:46 | 01:01:20 | 00:47:11 |
| 47 | 8 | 67 | Perez Rodal | Hernan | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:12:44 | 00:23:19 | 01:01:03 | 00:48:22 |
| 48 | 9 | 212 | Kmetiuk | Carlos | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:13:37 | 00:26:54 | 01:00:55 | 00:45:48 |
| 49 | 7 | 51 | Lubertino | Santiago | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:13:42 | 00:22:44 | 01:01:03 | 00:49:55 |
| 50 | 8 | 293 | Garbin | Marcos | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:13:52 | 00:23:34 | 01:05:56 | 00:44:22 |
| 51 | 11 | 314 | Fonseca | Maximiliano | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:14:09 | 00:22:41 | 01:03:45 | 00:47:43 |
| 52 | 6 | 174 | Sole | Marcelo | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:14:27 | 00:27:19 | 01:02:55 | 00:44:13 |
| 53 | 7 | 279 | Reynal | Jorge | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:15:07 | 00:26:12 | 01:05:22 | 00:43:33 |
| 54 | 9 | 16 | Fermani | Julian | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:15:11 | 00:24:43 | 01:03:58 | 00:46:30 |
| 55 | 10 | 57 | Diaz | Santiago | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:15:46 | 00:24:01 | 01:04:37 | 00:47:08 |
| 56 | 1 | 203 | Mazarredo Barandica | Inaki | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:15:51 | 00:25:36 | 01:04:37 | 00:45:38 |
| 57 | 11 | 129 | Campoamor | Omar | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:16:14 | 00:27:42 | 01:02:56 | 00:45:36 |
| 58 | 9 | 100 | Suaya | Pablo | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:16:24 | 00:24:49 | 01:04:55 | 00:46:40 |
| 59 | 11 | 62 | Rovea | Federico | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:16:51 | 00:25:06 | 01:08:49 | 00:42:56 |
| 60 | 12 | 35 | Mayta Stirz | Alan A. | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:16:54 | 00:27:25 | 01:11:41 | 00:37:48 |
| 61 | 12 | 81 | Canavesse | Gonzalo | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:17:00 | S/T | S/T | S/T |
| 62 | 10 | 288 | Ruiz Gallo | Pablo D. | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:17:33 | 00:25:52 | 01:08:03 | 00:43:38 |
| 63 | 11 | 26 | Ochoa | Santiago V. | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:17:37 | 00:22:20 | 01:06:15 | 00:49:02 |
| 64 | 8 | 166 | Cabrera | Jorge M. | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:17:40 | 00:24:32 | 01:07:19 | 00:45:49 |
| 65 | 13 | 66 | Romano | Nicolas | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:17:53 | 00:24:38 | 01:02:36 | 00:50:39 |
| 66 | 14 | 80 | Gonzalez | Emiliano F. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:18:03 | 00:27:34 | 01:03:24 | 00:47:05 |
| 67 | 2 | 215 | Piccolo | Walter J. | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:18:12 | 00:25:56 | 01:07:54 | 00:44:22 |
| 68 | 15 | 77 | Montero | Hernan L. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:18:17 | 00:30:14 | 00:56:58 | 00:51:05 |
| 69 | 13 | 286 | Ranedo | Fernando | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:18:26 | 00:29:05 | 01:04:55 | 00:44:26 |
| 70 | 12 | 120 | Sofiro | German H. | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:18:36 | 00:24:38 | 01:08:52 | 00:45:06 |
| 71 | 14 | 273 | Piovano | Matias | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:18:47 | 00:27:12 | 01:03:55 | 00:47:40 |
| 72 | 15 | 33 | Morales Calcagno | Guido L. | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:18:48 | 00:23:15 | 01:08:55 | 00:46:38 |
| 73 | 10 | 102 | Elio | Pelosi | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:19:00 | 00:26:56 | 01:07:15 | 00:44:49 |
| 74 | 16 | 69 | Lamarca | David | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:19:09 | 00:26:04 | 01:07:37 | 00:45:28 |
| 75 | 11 | 82 | Tisera | Carlos | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:19:11 | 00:26:36 | 01:04:42 | 00:47:53 |
| 76 | 9 | 177 | Rico | Gabriel | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:19:19 | 00:28:34 | 01:03:20 | 00:47:25 |
| 77 | 12 | 280 | Vega | Julian | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:19:41 | 00:29:06 | 01:05:06 | 00:45:29 |
| 78 | 16 | 40 | Fenochietto | Diego | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:20:20 | 00:25:39 | 01:08:03 | 00:46:38 |
| 79 | 12 | 283 | Diaz Moreno | Diego | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:20:23 | 00:25:48 | 01:06:34 | 00:48:01 |
| 80 | 13 | 271 | Briozzo | Luis | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:20:26 | 00:25:08 | 01:08:03 | 00:47:15 |
| 81 | 3 | 214 | Meng | Luis | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:20:40 | 00:25:42 | 01:04:03 | 00:50:55 |
| 82 | 17 | 50 | Cohen Suaya | Pablo | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:20:48 | 00:25:15 | 01:06:18 | 00:49:15 |
| 83 | 17 | 307 | Garay | Diego | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:20:58 | 00:25:12 | 01:08:20 | 00:47:26 |
| 84 | 13 | 18 | Delgado | Rodrigo | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:21:09 | 00:22:56 | 01:05:03 | 00:53:10 |
| 85 | 14 | 146 | Bertazza | Marcelo | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:21:28 | 00:40:31 | 00:51:32 | 00:49:25 |
| 86 | 13 | 104 | Stilman | Fernando D. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:21:29 | S/T | S/T | S/T |
| 87 | 14 | 85 | Pavoni | Luciano F. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:21:30 | 00:25:00 | 01:08:53 | 00:47:37 |
| 88 | 10 | 170 | Ortelli | Pepo | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:21:34 | 00:25:38 | 01:08:31 | 00:47:25 |
| 89 | 11 | 270 | Belen | Hernan | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:21:51 | 00:27:00 | 01:05:06 | 00:49:45 |
| 90 | 12 | 186 | Fabio | Fernando | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:22:05 | 00:27:59 | 01:05:09 | 00:48:57 |
| 91 | 15 | 287 | Lopez | Gastón | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:22:10 | 00:28:20 | 01:09:10 | 00:44:40 |
| 92 | 14 | 24 | Etchegaray | Claudio | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:22:17 | 00:22:57 | 01:10:30 | 00:48:50 |
| 93 | 16 | 108 | Illa | Lisandro | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:23:32 | 00:25:02 | 01:08:50 | 00:49:40 |
| 94 | 18 | 72 | Santander | Nestor | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:23:41 | 00:27:00 | 01:08:23 | 00:48:18 |
| 95 | 19 | 61 | Sequeiros | Pablo F. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:23:44 | 00:21:28 | 01:08:20 | 00:53:56 |
| 96 | 18 | 46 | Sarco | Fernando E. | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:23:55 | S/T | S/T | S/T |
| 97 | 13 | 187 | Fernandez | Ricardo | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:24:00 | 00:24:40 | 01:08:48 | 00:50:32 |
| 98 | 20 | 70 | Szafowal Samowerskyj | Mariano | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:24:12 | 00:25:06 | 01:14:52 | 00:44:14 |
| 99 | 21 | 74 | Fiorenza | Lucas | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:24:28 | 00:26:08 | 01:08:20 | 00:50:00 |
| 100 | 17 | 90 | Martinez | Mariano A. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:24:34 | 00:25:49 | 01:07:46 | 00:50:59 |
| 101 | 15 | 148 | Wassermann | Flavio | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:24:50 | 00:24:54 | 01:08:30 | 00:51:26 |
| 102 | 15 | 125 | Ditz | Cesar G. | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:25:10 | 00:25:43 | 01:09:20 | 00:50:07 |
| 103 | 18 | 103 | Colombo | Fernando | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:25:16 | 00:26:17 | 01:10:05 | 00:48:54 |
| 104 | 19 | 42 | Salgado | Andres | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:25:17 | 00:25:41 | 01:09:34 | 00:50:02 |
| 105 | 14 | 169 | Bonorino | Pablo | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:25:20 | 00:24:38 | 01:09:25 | 00:51:17 |
| 106 | 16 | 119 | Alvarez | Sebastian | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:25:31 | 00:28:13 | 01:08:55 | 00:48:23 |
| 107 | 22 | 58 | Liguori | Nicolas D. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:25:44 | 00:29:07 | 01:08:20 | 00:48:17 |
| 108 | 17 | 128 | Altavilla | Daniel | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:25:48 | 00:29:05 | 01:09:25 | 00:47:18 |
| 109 | 19 | 115 | Lopez | Hernan | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:26:12 | 00:28:57 | 01:07:35 | 00:49:40 |
| 110 | 20 | 285 | Castañón | Edgardo | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:26:26 | 00:25:53 | 01:06:26 | 00:54:07 |
| 111 | 15 | 178 | Simanski | Daniel | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:26:56 | 00:28:24 | 01:11:24 | 00:47:08 |
| 112 | 18 | 132 | Markievich | Daniel | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:27:00 | 00:28:37 | 01:10:26 | 00:47:57 |
| 113 | 16 | 168 | Zaballa | Rafael | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:27:23 | 00:28:09 | 01:06:24 | 00:52:50 |
| 114 | 20 | 41 | Calderon | Luciano | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:27:29 | 00:30:39 | 01:08:09 | 00:48:41 |
| 115 | 23 | 275 | Zapata | Marcos I. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:27:33 | 00:24:56 | 01:08:26 | 00:54:11 |
| 116 | 17 | 175 | Culotta | Leonardo | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:27:39 | 00:26:33 | 01:08:09 | 00:52:57 |
| 117 | 21 | 91 | Lischetti | David B. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:27:41 | 00:28:44 | 01:07:51 | 00:51:06 |
| 118 | 22 | 109 | Rizzo | Luis | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:27:57 | 00:27:51 | 01:11:25 | 00:48:41 |
| 119 | 19 | 151 | Repetto | Esteban | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:28:01 | 00:27:16 | 01:07:19 | 00:53:26 |
| 120 | 4 | 221 | Sanchez | Omar E. | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:28:07 | 00:29:53 | 01:10:12 | 00:48:02 |
| 121 | 23 | 99 | Luchia | Fernando M. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:28:20 | 00:27:51 | 01:09:11 | 00:51:18 |
| 122 | 24 | 105 | Pasos | Marcos | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:28:26 | 00:24:12 | 01:06:19 | 00:57:55 |
| 123 | 18 | 165 | Soraires | Mariano E. | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:28:37 | 00:27:04 | 01:09:57 | 00:51:36 |
| 124 | 19 | 197 | Orsini | Alejandro J. | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:29:07 | 00:25:23 | 01:15:06 | 00:48:38 |
| 125 | 20 | 176 | Silva | Joaquin | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:29:23 | 00:29:31 | 01:08:23 | 00:51:29 |
| 126 | 20 | 127 | Bonet | Martín | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:29:26 | 00:24:47 | 01:07:50 | 00:56:49 |
| 127 | 25 | 84 | Rivet | Lucas P. | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:29:32 | 00:29:14 | 01:10:12 | 00:50:06 |
| 128 | 21 | 173 | Daniel | Longo | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:29:32 | 00:27:08 | 01:12:48 | 00:49:36 |
| 129 | 16 | 21 | Hugo | Fausto | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:29:42 | 00:26:58 | 01:10:08 | 00:52:36 |
| 130 | 21 | 140 | Quattrini | Cristian | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:29:58 | 00:30:33 | 01:05:47 | 00:53:38 |
| 131 | 22 | 144 | Parrilla | Sebastián | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:30:09 | 00:27:19 | 01:12:48 | 00:50:02 |
| 132 | 26 | 107 | Manso | Gerardo | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:30:25 | 00:28:11 | 01:10:00 | 00:52:14 |
| 133 | 23 | 139 | Orlandini | Diego H. | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:30:56 | 00:28:42 | 01:06:34 | 00:55:40 |
| 134 | 5 | 210 | Perez Dobon | Rolando | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:31:13 | S/T | S/T | S/T |
| 135 | 24 | 71 | Desia | Marcos S. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:31:15 | 00:26:31 | 01:08:00 | 00:56:44 |
| 136 | 6 | 223 | Scioro | Walter | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:31:24 | 00:26:52 | 01:09:28 | 00:55:04 |
| 137 | 21 | 305 | Rodriguez Guas | Lucas | MASCULINO | Olimpico | OCB | 02:31:56 | 00:30:33 | 01:08:07 | 00:53:16 |
| 138 | 27 | 101 | Revuelta | Matias | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:32:10 | 00:27:24 | 01:13:37 | 00:51:09 |
| 139 | 28 | 295 | Chiaradia | Daniel | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:32:13 | 00:31:44 | 01:04:51 | 00:55:38 |
| 140 | 24 | 160 | Dangelo | Julio | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:32:42 | 00:26:38 | 01:11:20 | 00:54:44 |
| 141 | 25 | 76 | Garcia | Gaston | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:33:00 | 00:27:56 | 01:10:00 | 00:55:04 |
| 142 | 22 | 191 | Pierantoni | Claudio | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:33:09 | 00:25:40 | 01:06:08 | 01:01:21 |
| 143 | 26 | 79 | Ludi | Christian A. | MASCULINO | Olimpico | OCC | 02:33:22 | 00:26:09 | 01:11:20 | 00:55:53 |
| 144 | 25 | 122 | Crovetto | Ricardo | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:33:29 | 00:28:34 | 01:12:04 | 00:52:51 |
| 145 | 17 | 19 | Gaona | Joaquin | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:33:50 | 00:28:26 | 01:11:13 | 00:54:11 |
| 146 | 7 | 218 | Castronuovo | Gustavo | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:34:32 | 00:28:07 | 01:13:18 | 00:53:07 |
| 147 | 8 | 220 | Lucarella | Gustavo | MASCULINO | Olimpico | OCG | 02:34:46 | 00:29:45 | 01:11:41 | 00:53:20 |
| 148 | 29 | 93 | Lobo | Walter | MASCULINO | Olimpico | OCD | 02:34:52 | 00:26:13 | 01:11:04 | 00:57:35 |
| 149 | 23 | 188 | Del Valle | Leonardo R. | MASCULINO | Olimpico | OCF | 02:34:57 | 00:28:07 | 01:13:22 | 00:53:28 |
| 150 | 26 | 154 | Elizaincin | Martin I. | MASCULINO | Olimpico | OCE | 02:35:05 | 00:30:31 | 01:11:01 | 00:53:33 |
| 151 | 18 | 23 | Liuzzo | Eugenio | MASCULINO | Olimpico | OCA | 02:35:18 | 00:27:57 | 01:13:22 | 00:53:59 |
