Los maratones y maratonistas más rápidos del mundo
Estadísticas sobre los recorridos y corredores más rápidos de la historia.
A continuación encontrarás las estadísiticas que enumeran los circuitos más veloces para hombres y mujeres, así como los 10 corredores de maratón más rápidos de la historia en las carreras elegibles para marcar tiempos, y la progresión de las marcas mundiales en los últimos 28 años.
Las tablas fueron actualizadas el 24 de abril de 2016, después de la carrera del impresionante maratón de Londres, alterando la lista de los tiempos y corredores.
Promedio de la 10 mejores actuaciones en la historia: Hombres
Top 10 Performances | Maratón | |
1 | 2:03:55 | Berlin |
2 | 2:04:34 | London |
3 | 2:04:40 | Chicago |
4 | 2:04:40 | Dubai |
5 | 2:04:52 | Rotterdam |
6 | 2:05:39 | Boston |
7 | 2:05:40 | Frankfurt |
8 | 2:05:57 | Paris |
9 | 2:06:00 | Amsterdam |
10 | 2:06:05 | Seoul |
Promedio de la 10 mejores actuaciones en la historia: Mujeres
Top 10 Performances | Maratón | |
1 | 2:18:59 | London |
2 | 2:19:55 | Berlin |
3 | 2:20:05 | Dubai |
4 | 2:20:11 | Chicago |
5 | 2:20:53 | Boston |
6 | 2:22:32 | Frankfurt |
7 | 2:22:36 | Osaka |
8 | 2:22:36 | Beijing |
9 | 2:22:50 | Rotterdam |
10 | 2:22:50 | Paris |
Los corredores de maratón más rápidos;
Nombre | Tiempo | Maratón |
Dennis Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | Berlin, 2014 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:03:05 | London, 2016 |
Emmanuel Mutai (Kenya) | 2:03:13 | Berlin, 2014 |
Wilson Kipsang (Kenya) | 2:03:23 | Berlin, 2013 |
Patrick Makau (Kenya) | 2:03:38 | Berlin, 2011 |
Stanley Biwott (Kenya) | 2:03:51 | London, 2016 |
Haile Gebrselassie (Ethiopia) | 2:03:59 | Berlin, 2008 |
Geoffrey Mutai (Kenya) | 2:04:15 | Berlin, 2012 |
Ayele Abshero (Ethiopia) | 2:04:23 | Dubai, 2012 |
Duncan Kibet (Kenya) | 2:04:27 | Rotterdam, 2009 |
Las corredoras de maratón más rápidas
Nombre | Tiempo | Maratón |
Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:15:25 | London, 2003 |
Mary Keitany (Kenya) | 2:18:37 | London, 2012 |
Catherine Ndereba (Kenya) | 2:18:47 | Chicago, 2001 |
Tiki Gelana (Ethiopia) | 2:18:58 | Rotterdam, 2012 |
Mizuki Noguchi (Japan) | 2:19:12 | Berlin, 2005 |
Irina Mikitenko (Germany) | 2:19:19 | Berlin, 2008 |
Gladys Cherono (Kenya) | 2:19:25 | Berlin, 2015 |
Aselefech Mergia (Ethiopia) | 2:19:31 | Dubai, 2012 |
Lucy Kabuu (Kenya) | 2:19:34 | Dubai, 2012 |
Deena Kastor (United States) | 2:19:36 | London, 2006 |
Evolución del Récord Mundial desde 1988: Hombres
Nombre | Tiempo | Maratón |
Belayneh Densamo (Ethiopia) | 2:06:50 | Rotterdam, 1988 |
Ronaldo da Costa (Brazil) | 2:06:06 | Berlin, 1998 |
Khalid Khannouchi (Morocco) | 2:05:42 | Chicago, 1999 |
Khalid Khannouchi (United States) | 2:05:38 | London, 2002 |
Paul Tergat (Kenya) | 2:04:55 | Berlin, 2003 |
Haile Gebrselassie (Ethiopia) | 2:04:26 | Berlin, 2007 |
Haile Gebrselassie (Ethiopia) | 2:03:59 | Berlin, 2008 |
Patrick Makau (Kenya) | 2:03:38 | Berlin, 2011 |
Wilson Kipsang (Kenya) | 2:03:23 | Berlin, 2013 |
Dennis Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | Berlin, 2014 |
Evolución del Récord Mundial desde 1988: Mujeres
Nombre | Tiempo | Maratón |
Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:47 | Rotterdam, 1998 |
Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:43 | Berlin, 1999 |
Naoko Takahashi (Japan) | 2:19:46 | Berlin, 2001 |
Catherine Ndereba (Kenya) | 2:18:47 | Chicago, 2001 |
Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:17:18 | Chicago, 2002 |
Paula Radcliffe (Great Britain) | 2:15:25 | London, 2003 |