Lo último de Garmin: Forerunner 920xt
Forerunner 920XT incorpora numerosas funciones de entrenamiento avanzado en un elegante reloj que se puede llevar con traje de neopreno y que es un 15 % más ligero que su predecesor, el Forerunner 910XT.
Está equipado con una pantalla a color de alta resolución, correa flexible y modo reloj, para que puedas llevarlo a diario.
La función monitor de actividad realiza recuentos de tus pasos, tus horas de sueño y las calorías quemadas durante el día, lo que te proporciona una referencia más completa de tu actividad diaria.Reloj multi deporte con GPS integrado, dinámica de carrera y funciones online
- La dinámica de carrera¹ incluye cadencia, oscilación vertical y tiempo de contacto con el suelo
- Ofrece funciones de estimación del VO2 máximo², pronóstico de carrera y control de recuperación
- Proporciona información sobre distancia nadada, ritmo, identificación del tipo de brazada, ¡ número de brazadas, registro de ejercicios de técnica y temporizadores de descanso
- Las notificaciones inteligentes³ permiten ver mensajes de correo electrónico, de texto y otras alertas en el reloj
- Las funciones online4 incluyen: cargas automáticas a Garmin Connect™, seguimiento en tiempo real y uso compartido en redes sociales
Especificaciones
Físicas y de rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 48 x 55 x 12,7 mm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 2,9 x 2,1 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 205 x 148 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Peso | 61 g |
| Batería | Ión-litio recargable |
| Duración de la batería | Hasta 24 horas en modo entrenamiento; hasta 4 meses en modo reloj |
| Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
| GPS integrado | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
| Control VIRB® | Sí |
Mapas y memoria: |
|
| Mapa base | No |
| Posibilidad de agregar mapas | No |
| Admite tarjetas de datos | No |
| Historial de actividades | 100 horas de datos de actividad |
| Waypoints | 100 |
| Rutas | 0 |
Funciones y ventajas: |
|
| Pulsómetro | Sí (algunas versiones) |
| Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | Sí (opcional) |
| Podómetro | Sí (opcional) |
| Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
| Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
| Virtual Racer™ (compite contra tus actividades anteriores) | Sí |
| Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
| Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Sí |
| Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Sí |
| Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | Sí |
| Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón) | Sí |
| Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | Sí |
| Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido) | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Alerta por Vibración | Sí |
| Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | Sí |
| Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí |
| Training Effect (medidas de impacto de una actividad en su capacidad aeróbica) | Sí |
| Pantallas personalizables | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) | No |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí (datos de los registros de 1 por segundo aprox) |
| Temperatura (pantallas y registros de temperatura durante la actividad) | No |
| Características adicionales |
Sincronización automática (transfiere automáticamente datos al equipo): sí Almacenamiento de datos: sí (30 sesiones de entrenamiento como mínimo) |

